2017년도 지정기부금 내역
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 453회 작성일 21-04-07 10:21본문
1.지정기부금 《수입》 | |||
항 | 목 | 수 입 액 | 내 역 |
기부금 | 개인기부금 | ||
이사회비 | 1,500,000 | 부회장 1인X1,500,000 | |
후원금 | 4,270,000 | 행사 지원 관련 | |
법인기부금 | |||
이사회비 | 34,000,000 | 부회장 4인X1,500,000 이사 28인X1,000,000 | |
후원금 | 136,557,000 | 희망의 손길 지정기탁 | |
지정기탁금 | 160,858,516 | 연합회 소속봉사단체 후원 지정기탁 | |
현물기부 | 206,374,362 | 단체, 개인후원 (행복한집 후원 포함) | |
기부 수입합계 | 543,559,878 | ||
사업비 | 사업비 | 145,000,000 | 김장대봉사, 공익지원사업 |
희망의 손길나누기 | 99,727,220 | 후원금(행복한집 후원 포함) | |
사업비 합계 | 244,727,220 | ||
기타수입 | 이사회비 | 13,500,000 | 부회장 1인X1,500,000 이사 12인X1,000,000 |
협의회비 | 1,500,000 | 5개구협의회 | |
기타수입 | 2,810,000 | 차량전손 보상금 | |
법인세환급 | 72,990 | ||
지방세환급 | 7,290 | ||
사랑의동전모으기 | 260,540 | ||
예금이자 | 784,880 | ||
기타수입 합계 | 18,935,700 | ||
전체수입 | 807,222,798 | ||
2.지정기부금《지출내역》 | |||
항 | 목 | 지 출 액 | 내 역 |
운영비 | 인건비 | 59,621,410 | 사무처 직원 2인 |
경상운영비 | 45,422,638 | ||
운영비합계 | 105,044,048 | ||
사업비 | 연합회 16개 사업 | 311,898,780 | 저소득 소외계층 지원 및 행사진행비외 |
행복한집 차량구입 | 4,735,000 | ||
지정기탁금 | 160,858,516 | 연합회 소속봉사단체 후원 지정기탁 | |
현물후원 | 206,374,362 | 5개구협의회 및 저소득 소외계층, 시설 지원 | |
사업비합계 | 683,866,658 | ||
전체지출 | 788,910,706 | ||
이월 | 18,312,092 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.