2013년도 지정기부금내역
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 315회 작성일 21-04-07 10:18본문
* 대전광역시 자원봉사연합회 2013년도 지정기부금 내역
1.지정기부금 《수입》
항 | 목 | 수 입 액 | 내 역 |
회 비 | 이사회비 | 37,000,000 | 이사 37명 X 1,000,000 |
사 업 비 | 김장 대봉사 | 99,316,600 | 협약기관 및 단체. 개인 후원 |
사랑의 바자회 | 15,035,000 | 후원금, 후원물품 및 부스대금 | |
어울림 한마당 | 6,800,000 | 후원금 및 후원물품 | |
사랑의 동전 모으기 | 3,533,940 | 후원금 | |
희망의 손길 나누기 | 28,400,000 | " | |
후 원 금 | CMS후원 | 3,280,000 | 희망의 손길사업 지정기탁 |
단체지정기탁 | 118,376,000 | 연합회 소속봉사단체 후원 지정기탁 | |
물품후원 | 111,131,410 | 단체. 개인후원(행복한집 후원 포함) | |
계 | 422,872,950 |
2.지정기부금《지출내역》
항 | 목 | 지출내역 | 내 역 |
회 비 | 연합회 운영비 및 총회 | 37,000,000 | |
사 업 비 | 김장 대봉사 | 97,244,710 | 절임배추, 양념, 부스 / 50,000kg, 5,000세대 저소득층 지원 |
사랑의 바자회 | 5,136,900 | 후원금, 후원물품 및 부스대금 | |
현충원 묘비닦기 | 376,750 | 행사진행비 | |
어울림 한마당 | 9,147,400 | 후원금, 후원물품 | |
희망의 손길 나누기 | 12,343,970 | 저소득층 소외계층 | |
후 원 금 | 단체지정기탁 | 118,376,000 | 연합회 소속봉사단체 지정기탁 |
물품후원 | 105,945,103 | 5개구협의회 및 저소득소외계층, 시설 지원 | |
행복한집운영비Ⅰ | 7,336,082 | 주식비 | |
행복한집운영비Ⅱ | 29,966,035 | 부식비 | |
계 | 422,872,950 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.